Stawki VAT UE 2026
Stawki VAT UE 2026:
Od 1 stycznia 2026 r. rząd Finlandii poinformował o obniżeniu obniżonej stawki VAT z 14% do 13,5%.
(standardowa stawka VAT 25,5% pozostaje bez zmian)
W ubiegłym roku, w sierpniu 2025 zmianie ulegały stawki VAT w Rumunii. Nowe stawki VAT w Rumunii będą wynosiły 21% (stawka standardowa) oraz 11% (stawka obniżona).
Informowaliśmy Was o tym w tym artykule (kliknij po szczegóły).
Od 1 stycznia 2026 roku na Litwie wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące obniżonych stawek VAT. Podstawowa stawka VAT pozostaje 21%, ale obniżone stawki zostaną zaktualizowane w sposób, który wpłynie na koszty usług i produktów dla przedsiębiorców i konsumentów.
Najważniejsze zmiany stawek VAT na Litwie w 2026:
Stawka 12% (podwyższona z 9%) będzie miała zastosowanie do:
usług noclegowych,
usług przewozu osób i bagażu na regularnych trasach,
wizyt w instytucjach oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych (które nie są objęte art. 23 ustawy o VAT).
Stawka 5% (obniżona z 9%) obejmuje:
książki drukowane i elektroniczne,
drukowane i elektroniczne publikacje informacyjne niebędące periodykami.
Zniesienie obniżonej stawki 9% dotyczy:
energii cieplnej i ciepłej wody dostarczanej do lokali mieszkalnych,
drewna opałowego i produktów drzewnych dostarczanych do gospodarstw domowych na cele grzewcze.
Stawki VAT UE 2026- tabela
| KRAJ | Stawka standardowa | Stawka obniżona 1 | Stawka obniżona 2 | Super Obniżona stawka VAT | Parking VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 20% | 13% | 10% | – | 13% |
| BELGIA | 21% | 12% | 6% | – | 12% |
| BUŁGARIA | 20% | 9% | – | – | – |
| CHORWACJA | 25% | 13% | 5% | – | – |
| CYPR | 19% | 5% | 9% | – | – |
| CZECHY | 21% | 12% | – | – | – |
| DANIA | 25% | – | – | – | – |
| ESTONIA | 24% | 9% | 13% | – | – |
| FINLANDIA | 25.5% | 13,5% (od 01.01.2026) | 10% | – | – |
| FRANCJA | 20% | 10% | 5.5% | 2.1% | – |
| GRECJA | 24% | 13% | 6% | – | – |
| HISZPANIA | 21% | 10% | – | 4% | – |
| HOLANDIA | 21% | 9% | – | – | – |
| IRLANDIA | 23% | 13.5% | 9% | 4.8% | 13.5% |
| LUXEMBURG | 17% | 14% | 8% | 3% | 12% |
| LITWA | 21% | 12% (od 01.01.2026) | 5% | – | – |
| ŁOTWA | 21% | 12% | 5% | – | – |
| MALTA | 18% | 7% | 5% | – | – |
| NIEMCY | 19% | 7% | – | – | – |
| POLSKA | 23% | 8% | 5% | – | – |
| PORTUGALIA | 23% | 13% | 6% | – | 13% |
| RUMUNIA | 21% | 11% | 5% | – | – |
| SŁOWACJA | 23% | 19% | 5% | – | – |
| SŁOWENIA | 22% | 9,5% | 5% | – | – |
| SZWECJA | 25% | 12% | 6% | – | – |
| WĘGRY | 27% | 18% | 5% | – | – |
| WŁOCHY | 22% | 10% | 5% | 4% | – |
| IRLANDIA PÓŁNOCNA | 20% | 5% | – | – | – |
| NORWEGIA | 25% | 15% | 12% | – | – |
| SZWAJCARIA | 8,1% | 3,8% | 2,6% | – | – |
| WIELKA BRYTANIA | 20% | 5% | – | – | – |
dane aktualne na 01.01.2026, będą aktualizowane, gdy przepisy w danym kraju wejdą w życie
Udostępnij w social mediach