Seuils de déclaration des DEB et Intrastat 2020
Chaque société assujettie à la TVA établie dans un État membre de l’Union européenne doit déposer une déclaration INTRASTAT et un état récapitulatif des flux intracommunautaires (déclaration EC SALES LIST), l’équivalent de la DEB (déclaration d’échanges de biens) en France. Vous trouverez ci dessous le tableau des seuils Intrastat de chaque pays de l’Union européenne.
Etat membre | Seuil à l’introduction | Seuil à l’expédition | Date limite de dépôt |
ALLEMAGNE | 800 000 € | 500 000 € | 10ème jour ouvrable |
AUTRICHE | 750 000 € | 750 000 € | 10ème jour ouvrable |
BELGIQUE | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour du mois |
BULGARIE* | 470 000 BGN (240 310 €) | 290 000 BGN (148 277 €) | 10ème jour du mois |
CHYPRE* | 180 000 € | 55 000 € | 10ème jour du mois |
CROATIE | 2 200 000 HRK (296 576 €) | 1 000 000 HRK (134 807 €) | 15ème jour du mois |
DANEMARK* | 6 900 000 DKK (924 177€) | 5 200 000 DKK (696 481 €) | 10ème jour ouvrable |
ESPAGNE | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour du mois |
ESTONIE | 230 000 € | 130 000 € | 14ème jour du mois |
FINLANDE | 600 000 € | 600 000 € | 10ème jour ouvrable |
FRANCE | 460 000 € | Déclaration simplifiée dès le premier €Déclaration détaillée dès 460 000 € | 10ème jour ouvrable |
GRECE | 150 000 € | 90 000 € | 20ème jour ouvrable |
HONGRIE | 170 000 000 HUF (550 000 €) | 100 000 000 HUF (325 000 €) | 15ème jour du mois |
IRLANDE | 500 000 € | 635 000 € | 23ème jour ouvrable |
ITALIE | 200 000 € | 0 € | 25ème jour du mois |
LETTONIE* | 220 000 € | 120 000 € | 10ème jour du mois |
LITUANIE | 250 000 € | 150 000 € | 10ème jour ouvrable |
LUXEMBOURG | 200 000 € | 150 000 € | 16ème jour ouvrable |
MALTE | 700 € | 700 € | 10ème jour ouvrable |
PAYS-BAS | 800 000 € | 1 000 000 € | 10ème jour ouvrable |
POLOGNE | 4 000 000 PLN (930 752 €) | 2 000 000 PLN (465 376 €) | 10ème jour du mois |
PORTUGAL | 350 000 € | 250 000 € | 15ème jour du mois |
REP. TCHEQUE | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12ème jour ouvrable |
ROUMANIE | 900 000 RON (195 746 €) | 900 000 RON (195 746€) | 15ème jour du mois |
ROYAUME-UNI | 1 500 000 GBP (1711 645 €) | 250 000 GBP (285 274 €) | 21ème jour du mois |
SLOVAQUIE | 200 000 € | 400 000 € | 15ème jour du mois |
SLOVENIE | 140 000 € | 220 000 € | 15ème jour du mois |
SUEDE | 9 000 000 SEK (940 000 €) | 4 500 000 SEK (470 000 €) | 10ème jour ouvrable |
Les seuils indiqués sont les montants de base. Cependant, certains pays peuvent appliquer des seuils intermédiaires pour des déclarations simplifiées ou annexes. Pour vous assurer des obligations en vigueur dans un État, merci de nous contacter via le formulaire de contact et de profiter d’une consultation gratuite !