Víte, jaké jsou sazby DPH v EU?
Přehled sazeb DPH v členských státech EU
(stav k 23.03. 2022)
Kód země | Základní sazba | Snížená sazba | Super snížená sazba | Parkování |
---|---|---|---|---|
Rakousko | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
Belgie | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
Bulharsko | 20 | 9 | – | – |
Kypr | 19 | 5 / 9 | – | – |
Česko | 21 | 10 / 15 | – | – |
Německo | 19 | 7 | – | – |
Dánsko | 25 | – | – | – |
Estonsko | 20 | 9 | – | – |
Řecko | 24 | 6 / 13 | – | – |
Španělsko | 21 | 10 | 4 | – |
Finsko | 24 | 10 / 14 | – | – |
Francie | 20 | 5.5 / 10 | 2.1 | – |
Chorvatsko | 25 | 5 / 13 | – | – |
Maďarsko | 27 | 5 / 18 | – | – |
Irsko | 23 | 9 / 13.5 | 4.8 | 13.5 |
Itálie | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
Litva | 21 | 5 / 9 | – | – |
Lucembursko | 17 | 8 | 3 | 14 |
Lotyšsko | 21 | 12 / 5 | – | – |
Malta | 18 | 5 / 7 | – | – |
Nizozemsko | 21 | 9 | – | – |
Polsko | 23 | 5 / 8 | – | – |
Portugalsko | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
Rumunsko | 19 | 5 / 9 | – | – |
Švédsko | 25 | 6 / 12 | – | – |
Slovinsko | 22 | 5 / 9.5 | – | – |
Slovensko | 20 | 10 | – | – |
Základní sazba DPH
Každý z členských států EU má stanovenu svou základní sazbu DPH, kterou uplatňuje na většinu zboží a služeb.
Tato základní sazba nesmí být v rámci EU nižší než 15%.
Snížená sazba
Jedna či dvě snížené sazby mohou být použity na vybrané zboží a služby (dle Přílohy III Směrnice DPH VAT Directive). To se ve většině případů netýká elektronicky poskytovaných služeb. Snížená sazba nesmí být nižší než 5%.
Zdroj: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm#shortcut-1
Specialista na unijní DPH
DPH
Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří
Vrácení tzv. daně TICPE
Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce
Ekologická daň TGAP
Francouzská ekologická daň
Spotřební daně
Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)
Daň HBJOAT
Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství