Víte, jaké jsou sazby DPH v EU?
Přehled sazeb DPH v členských státech EU
(stav k 23.03. 2022)
| Země | Základní sazba | Snížená 1 | Snížená 2 | Super snížená | "Parking" sazba |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 21 % | 12 % | 6 % | — | 12 % |
| Bulharsko | 20 % | 9 % | — | — | — |
| Česká republika | 21 % | 12 % | — | — | — |
| Dánsko | 25 % | — | — | — | — |
| Estonsko | 24 % | 9 % | 13 % | — | — |
| Finsko | 25,5 % | 13,5 % (od 1.1.) | 10 % | — | — |
| Francie | 20 % | 10 % | 5,5 % | 2,1 % | — |
| Chorvatsko | 25 % | 13 % | 5 % | — | — |
| Irsko | 23 % | 13,5 % | 9 % / 4,8 % | 0 %* | — |
| Itálie | 22 % | 10 % | 5 % | 4 % | — |
| Kypr | 19 % | 5 % | 9 % | — | — |
| Litva | 21 % | 12 % (od 1.1.) | 5 % | — | — |
| Lotyšsko | 21 % | 12 % | 5 % | — | — |
| Lucembursko | 17 % | 14 % | 8 % | 3 % | 12 % |
| Maďarsko | 27 % | 18 % | 5 % | — | — |
| Malta | 18 % | 7 % | 5 % | — | — |
| Německo | 19 % | 7 % | — | — | — |
| Nizozemsko | 21 % | 9 % | — | — | — |
| Polsko | 23 % | 8 % | 5 % | — | — |
| Portugalsko | 23 % | 13 % | 6 % | — | 13 % |
| Rakousko | 20 % | 13 % | 10 % | — | 13 % |
| Rumunsko | 21 % | 11 % | — | — | — |
| Řecko | 24 % | 13 % | 6 % | — | — |
| Slovensko | 23 % | 19 % | 5 % | — | — |
| Slovinsko | 22 % | 9,5 % | 5 % | — | — |
| Španělsko | 21 % | 10 % | — | 4 % | — |
| Švédsko | 25 % | 12 % | 6 % | — | — |
Základní sazba DPH
Každý z členských států EU má stanovenu svou základní sazbu DPH, kterou uplatňuje na většinu zboží a služeb.
Tato základní sazba nesmí být v rámci EU nižší než 15%.
Snížená sazba
Jedna či dvě snížené sazby mohou být použity na vybrané zboží a služby (dle Přílohy III Směrnice DPH VAT Directive). To se ve většině případů netýká elektronicky poskytovaných služeb. Snížená sazba nesmí být nižší než 5%.
Zdroj: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm#shortcut-1
Specialista na unijní DPH
DPH
Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří
Vrácení tzv. daně TICPE
Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce
Ekologická daň TGAP
Francouzská ekologická daň
Spotřební daně
Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)
Daň HBJOAT
Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství