Práh vykazování hlášení Intrastat v EU v roce 2023
V ČR byl od 1. 1. 2019 stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem jsou od vykazování osvobozeny.
Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat jsou dva různé výkazy. Zatímco hlášení Intrastat sleduje fyzický pohyb zboží, tedy zemi odeslání nebo přijetí zboží, souhrnné hlášení sleduje osobu kupujícího.
Navíc souhrnné hlášení rozlišuje mezi dodáním zboží nebo služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU.
Stát EU | Přijetí zboží | Odeslání zboží |
---|---|---|
Rakousko | 750.000 € | 750.000 € |
Belgie | 1.500.000 € | 1.000.000 € |
Bulharsko | 700.000 BGN | 1.000.000 BGN |
Kypr | 80.000 € | 55.000 € |
Česko | 12.000.000 CZK | 12.000.000 CZK |
Německo | 800.000 € | 500.000 € |
Dánsko | 7.200.000 DKK | 7.200.000 DKK |
Estonsko | 230.000 € | 130.000 € |
Řecko | 150.000 € | 90.000 € |
Španělsko | 400.000 € | 400.000 € |
Finsko | 800.000 € | 800.000 € |
Francie | 460.000 € | 460.000 € |
Chorvatsko | 2.600.000 HRK | 1.500.000 HRK |
Maďarsko | 170.000.000 HUF | 100.000.000 HUF |
Irsko | 500.000 € | 635.000 € |
Itálie | Speciální pravidla | Speciální pravidla |
Litva | 500.000 € | 300.000 € |
Lucembursko | 200.000 € | 150.000 € |
Lotyšsko | 220.000 € | 120.000 € |
Malta | 700 € | 700 € |
Nizozemsko | 5.000.000 € | 1.000.000 € |
Polsko | 4.000.000 PLN | 2.000.000 PLN |
Portugalsko | 350.000 € | 250.000 € |
Rumunsko | 1.000.000 RON | 1.000.000 RON |
Švédsko | 9.000.000 SEK | 4.500.000 SEK |
Slovinsko | 140.000 € | 200.000 € |
Slovensko | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
Co je to Intrastat a jak se stanoví práh pro vykazování hlášení
+ další informace naleznete zde:
Díky široké působnosti a partnerské obchodní síti v rámci celé Evropy, nabízí Eurofiscalis služby nejen v členských státech EU, ale také ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku.