Le soglie Intrastat 2024
Il commercio intracomunitario, cioè il commercio tra i Paesi membri dell’Unione Europea, è soggetto a una dichiarazione statistica nota come INTRASTAT. Questa dichiarazione consente alle autorità europee di raccogliere dati sul flusso delle merci tra i diversi Paesi dell’UE.
Le soglie INTRASTAT sono valori in euro che determinano se un’azienda è soggetta all’obbligo di dichiarazione. Se il commercio di un’azienda supera la soglia applicabile, deve presentare una dichiarazione INTRASTAT per ogni periodo di riferimento.
In questo articolo forniamo una panoramica completa delle soglie INTRASTAT per l’anno 2024, che riguardano l’introduzione e la spedizione in tutti gli Stati membri dell’UE fornendo una risorsa essenziale per tutte le aziende impegnate nel commercio intracomunitario. Questa guida mira a fornire le informazioni chiave necessarie per garantire che le vostre attività commerciali siano conformi alle normative vigenti.
- Pubblicato il :
- Tempo di lettura : 6 min
Tabella delle soglie Intrastat 2024
Paese | Divisa | Introduzione | Spedizione |
---|---|---|---|
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € |
Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
Bulgaria | BGN | 1 650 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ |
Cipro | EUR | 270 000 € | 75 000 € |
Croazia | EUR | 450 000 € | 300 000 € |
Danimarca | DKK | 22 000 000 KR | 11 000 000 KR |
Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Estonia | EUR | 320 000 € | 75 000 € |
Finlandia | EUR | 800 000 € | 800 000 € |
Francia | EUR | 460 000 € | 460 000€ |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € |
Ungheria | HUF | 250 000 000 FT | 140 000 000 FT |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € |
Italia | EUR | 350 000 € | 0 € |
Lettonia | EUR | 350 000 € | 200 000 € |
Lituania | EUR | 550 000 € | 400 000 € |
Lussemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € |
Malta | EUR | 700 € | 700 € |
Paesi Bassi | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Polonia | PLN | 6 200 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ |
Portogallo | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Repubblica Ceca | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ |
Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L |
Regno-Unito (Inghilterra, Scozia, Galles)* | GBP | N/A | N/A |
Regno-Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ |
Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
Slovenia | EUR | 200 000 € | 270 000 € |
Svezia | SEK | 15 000 000 KR | 4 500 000 KR |
Quali sono i cambiamenti delle soglie per le dichiarazioni Intrastat tra 2023 e 2024 ?
4 paesi dell’Unione Europea hanno modificato le loro soglie Intrastat.
Le nuove soglie Intrastat 2024 in Bulgaria
- La soglia d'introduzione passa da 700.000 BGN a 1.650.000 BGN
- La soglia di spedizione passa da 1.000.000 BGN a 1.900.000 BGN
Le nuove soglie Intrastat 2024 in Estonia
- La soglia d’introduzione passa da 400.000 euro a 800.000 euro
- La soglia di spedizione passa da 270.000 euro a 350.000 euro
Le nuove soglie Intrastat 2024 in Lituania
- La soglia d'introduzione passa da 500.000 euro a 550.000 euro
- La soglia di spedizione passa da 300.000 euro a 400.000 euro
Le nuove soglie Intrastat 2024 in Polonia
- La soglia d'introduzione passa da 5.000.000 ZŁ a 6.200.000 ZŁ
- La soglia di spedizione passa da 2.700.000 ZŁ a 2.800.000 ZŁ
Quali sono le scadenze per la presentazione dei modelli INTRASTAT in Italia?
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
A. Periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euroB
B. Periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a.
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a).
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.
I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.
I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie presentano:
- l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari
- prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità.
- L’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- acquisti intracomunitari di beni comunitari
- prestazioni di servizi
Cos'è la dichiarazione INTRASTAT ?
Intrastat è un’indagine statistica obbligatoria per le aziende dell’Unione Europea (UE) sui movimenti di merci tra i Paesi membri. Essa consente alle autorità fiscali di raccogliere dati sul commercio estero dell’UE.
Le imprese devono compilare e presentare questa dichiarazione ogni mese se l’importo totale dei loro scambi intracomunitari di merci supera le soglie intrastat applicabili. Ogni Paese dell’UE ha definito due soglie intrastat: una per l’introduzione di merci e una per la spedizione di merci. Queste soglie possono variare da un Paese all’altro e sono soggette a modifiche annuali.
Nomenclatura e codici doganali 2024 per le vostre dichiarazioni INTRASTAT
Questi codici doganali sono assegnati a ogni merce. Vengono utilizzati per identificare ogni prodotto.
- Applicazione della NC8 2024 :
- La Nomenclatura Combinata 2024 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, introducendo nuovi codici
- Viene utilizzata per le dichiarazioni doganali, gli scambi di merci all'interno dell'UE e la presentazione di statistiche sul commercio estero
- Pubblicazione della Nomenclatura :
- Nuovi codici introdotti:
- Sono stati creati codici specifici, ad esempio, per i rifiuti di plastica (3915 10 e 3915 90) e per i rifiuti di fibra di vetro (7019 62)
- Base TARIC Europa :
- La banca dati TARIC Europa, aggiornata quotidianamente, fornisce i codici TARIC in vigore il giorno della consultazione
- Utilizzo di WCO Trade Tools :
- WCO Trade Tools è uno strumento dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) che facilita le operazioni di commercio internazionale e aiuta nella classificazione dei prodotti e nelle operazioni di sdoganamento. L'accesso a questa piattaforma richiede un abbonamento
Queste informazioni sono essenziali per garantire la conformità delle vostre dichiarazioni INTRASTAT nel 2024.
Evoluzione delle Soglie Intrastat : Un Ritorno al 2023 e 2022
Vi presentiamo le tabelle delle soglie INTRASTAT per gli anni 2022 e 2023, strumenti essenziali per una gestione efficiente delle vostre attività internazionali. È indispensabile consultare queste tabelle: è possibile che durante le operazioni internazionali degli anni precedenti, alcune dichiarazioni INTRASTAT siano state omesse a causa della mancata conoscenza delle soglie applicabili nei diversi Paesi dell’UE.
Inoltre, è possibile che dobbiate adeguare le vostre dichiarazioni. Per facilitare questo processo e garantire la vostra conformità, troverete qui informazioni dettagliate sulle soglie INTRASTAT per il 2023 e il 2022, che vi permetteranno di adeguare con precisione le vostre dichiarazioni precedenti.
Le Soglie Intrastat 2023
Paese | Divisa | Introduzione | Spedizione |
---|---|---|---|
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € |
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € |
Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
Bulgaria | BGN | 700 000 ЛВ | 1 000 000 ЛВ |
Cipro | EUR | 270 000 € | 75 000 € |
Croazia | HRK | 400 000 € | 200 000 € |
Danimarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR |
Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Estonia | EUR | 400 000 € | 270 000 € |
Finlandia | EUR | 800 000 € | 800 000 € |
Francia | EUR | 460 000 € | 460 000€ |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € |
Ungheria | HUF | 250 000 000 FT | 140 000 000 FT |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € |
Italia | EUR | 350 000 € | 0 € |
Lettonia | EUR | 330 000 € | 200 000 € |
Lituania | EUR | 500 000 € | 300 000 € |
Lussemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € |
Malta | EUR | 700 € | 700 € |
Paesi Bassi | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Polonia | PLN | 5 000 000 ZŁ | 2 700 000 ZŁ |
Portogallo | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Repubblica Ceca | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ |
Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L |
Regno-Unito (Inghilterra, Scozia, Galles)* | GBP | N/A | N/A |
Regno-Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ |
Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
Slovenia | EUR | 200 000 € | 270 000 € |
Svezia | SEK | 15 000 000 KR | 4 500 000 KR |
Le Soglie Intrastat 2022
Paese | Divisa | Introduzione | Spedizione |
---|---|---|---|
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € |
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € |
Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
Bulgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ |
Cipro | EUR | 180 000 € | 55 000 € |
Croazia | HRK | 2 600 000 KN | 1 500 000 KN |
Danimarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR |
Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € |
Finlandia | EUR | 700 000 € | 700 000 € |
Francia | EUR | 460 000 € | 1 € (Déclaration simplifiée) |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € |
Ungheria | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € |
Italia | EUR | 200 000 € | 0 € |
Lettonia | EUR | 230 000 € | 120 000 € |
Lituania | EUR | 250 000 € | 150 000 € |
Lussemburgo | EUR | 200 000 € | 150 000 € |
Malta | EUR | 700 € | 700 € |
Paesi Bassi | EUR | 800 000 € | 1 000 000 € |
Polonia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ |
Portogallo | EUR | 350 000 € | 250 000 € |
Repubblica Ceca | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ |
Romania | RON | 900 000 L | 900 000 L |
Regno-Unito (Inghilterra, Scozia, Galles)* | GBP | N/A | N/A |
Regno-Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ |
Slovaquie | EUR | 200 000 € | 400 000 € |
Slovenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € |
Svezia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR |
* N/A : non applicabile Nessun obbligo Intrastat
Les Seuils Intrastat 2023
Paese | Divisa | Introduzione | Spedizione |
---|---|---|---|
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € |
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € |
Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
Bulgaria | BGN | 700 000 ЛВ | 1 000 000 ЛВ |
Cipro | EUR | 270 000 € | 75 000 € |
Croazia | HRK | 400 000 € | 200 000 € |
Danimarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR |
Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Estonia | EUR | 400 000 € | 270 000 € |
Finlandia | EUR | 800 000 € | 800 000 € |
Francia | EUR | 460 000 € | 460 000€ |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € |
Ungheria | HUF | 250 000 000 FT | 140 000 000 FT |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € |
Italia | EUR | 350 000 € | 0 € |
Lettonia | EUR | 330 000 € | 200 000 € |
Lituania | EUR | 500 000 € | 300 000 € |
Lussemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € |
Malta | EUR | 700 € | 700 € |
Paesi Bassi | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Polonia | PLN | 5 000 000 ZŁ | 2 700 000 ZŁ |
Portogallo | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Repubblica Ceca | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ |
Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L |
Regno-Unito (Inghilterra, Scozia, Galles)* | GBP | N/A | N/A |
Regno-Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ |
Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
Slovenia | EUR | 200 000 € | 270 000 € |
Svezia | SEK | 15 000 000 KR | 4 500 000 KR |
Les Seuils Intrastat 2022
Paese | Divisa | Introduzione | Spedizione |
---|---|---|---|
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € |
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € |
Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
Bulgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ |
Cipro | EUR | 180 000 € | 55 000 € |
Croazia | HRK | 2 600 000 KN | 1 500 000 KN |
Danimarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR |
Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € |
Finlandia | EUR | 700 000 € | 700 000 € |
Francia | EUR | 460 000 € | 1 € (Déclaration simplifiée) |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € |
Ungheria | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € |
Italia | EUR | 200 000 € | 0 € |
Lettonia | EUR | 230 000 € | 120 000 € |
Lituania | EUR | 250 000 € | 150 000 € |
Lussemburgo | EUR | 200 000 € | 150 000 € |
Malta | EUR | 700 € | 700 € |
Paesi Bassi | EUR | 800 000 € | 1 000 000 € |
Polonia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ |
Portogallo | EUR | 350 000 € | 250 000 € |
Repubblica Ceca | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ |
Romania | RON | 900 000 L | 900 000 L |
Regno-Unito (Inghilterra, Scozia, Galles)* | GBP | N/A | N/A |
Regno-Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ |
Slovaquie | EUR | 200 000 € | 400 000 € |
Slovenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € |
Svezia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR |
* N/A : non applicabile Nessun obbligo Intrastat
Eurofiscalis assiste le imprese in tutte le formalità relative agli scambi intracomunitari, Parliamone!
Probabilmente lo studio più esperto nel commercio internazionale e nell’e-commerce
Quando gli appassionati dell’Iva intracomunitaria si incontrano, volano scintille
Triangolazioni Intracomunitarie Transazioni complesse: come gestire le vendite triangolari? Il commercio di beni all’interno dell’Unione Europea può coinvolgere diversi operatori e le imprese possono essere coinvolte in transazioni complesse in cui diversi flussi finanziari possono
Tasse sugli alcolici in Francia: Quali sono le tasse sugli alcolici in Francia? All’inizio di quest’anno, il governo francese ha aggiornato le aliquote fiscali sugli alcolici in Francia per il 2024. Queste modifiche si applicano
Guida Completa dell’IVA nel Regno Unito per le vendite DDP in UK Con la Brexit, il commercio con il Regno Unito è stato significativamente ridisegnato e con esso le regole dell’IVA. La padronanza di questi