Termíny pro podávání hlášení Intrastat v roce 2023
Termíny pro podání hlášení Intrastat (statistika o pohybu
zboží v rámci EU) se v každém měsíci mírně liší.
Pokud se vás povinnost podání týká, zde najdete stanovené termíny pro podání hlášení v České republice v roce 2023.
| INTRASTAT - CZ 2023 | termíny odevzdání výkazů / deadlines for submission of statements / dates limites de soumission des déclarations | |
|---|---|---|
| elektronicky / electronically / électroniquement | papírově / paper form / sous forme papier | |
| leden / January / janvier | do 16.2. | do 14.2. |
| únor / February / février | do 16.3. | do 14.3. |
| březen / March / mars | do 20.4. | do 18.4. |
| duben / April / avril | do 18.5. | do 16.5. |
| květen / May / mai | do 16.6. | do 14.6. |
| červen / Jun / juin | do 20.7. | do 18.7. |
| červenec / July / juillet | do 16.8. | do 14.8. |
| srpen / August / août | do 18.9. | do 14.9. |
| září / September / septembre | do 17.10. | do 13.10. |
| říjen / October / octobre | do 16.11. | do 14.11. |
| listopad / November / novembre | do 18.12. | do 14.12. |
| prosinec / December / decembre | do 17.1.2024 | do 15.1.2024 |
Specialista na unijní DPH
DPH
Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří
Vrácení tzv. daně TICPE
Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce
Ekologická daň TGAP
Francouzská ekologická daň
Spotřební daně
Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)
Daň HBJOAT
Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství