Přehled platných sazeb DPH v EU v roce 2020
Jaké jsou v letošním roce sazby DPH v členských státech EU? Evropská směrnice stanovuje základní sazbu DPH na minimálních 15%. Snížené sazby jsou v členských státech povoleny ve 2 sazbách.
Více se o sazbách DPH v EU v roce 2020 dozvíte na oficiálních stránkách EU.
Nejnižší sazbu daně z přidané hodnoty v základní sazbě užívá Lucembursko v hodnotě 17%, naopak nejvýší zdanění v základní sazbě má Maďarsko.
V České republice podléhají zdanitelná plnění 3 různým sazbám daně. Základní sazba je 21%. Dvě snížení sazby DPH jsou ve výši 15% a 10%.
Přehled sazeb DPH v členských státech EU a Velké Británii
Členský stát | Kód země | Základní sazba | 1. snížená sazba | 2. snížená sazba | Sazba «parkování» |
Rakousko | AT | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
Belgie | BE | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
Bulharsko | BG | 20 | 9 | – | – |
Kypr | CY | 19 | 5 / 9 | – | – |
Česko | CZ | 21 | 10 / 15 | – | – |
Německo | DE | 19 | 7 | – | – |
Dánsko | DK | 25 | – | – | – |
Estonsko | EE | 20 | 9 | – | – |
Řecko | EL | 24 | 6 / 13 | – | – |
Španělsko | ES | 21 | 10 | 4 | – |
Finsko | FI | 24 | 10 / 14 | – | – |
Francie | FR | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | – |
Chorvatsko | HR | 25 | 5 / 13 | – | – |
Maďarsko | HU | 27 | 5 / 18 | – | – |
Irsko | IE | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | 13,5 |
Itálie | IT | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
Litva | LT | 21 | 5 / 9 | – | – |
Lucembursko | LU | 17 | 8 | 3 | 14 |
Lotyšsko | LV | 21 | 12 / 5 | – | – |
Malta | MT | 18 | 5 / 7 | – | – |
Nizozemí | NL | 21 | 9 | – | – |
Polsko | PL | 23 | 5 / 8 | – | – |
Portugalsko | PT | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
Rumunsko | RO | 19 | 5 / 9 | – | – |
Švédsko | SE | 25 | 6 / 12 | – | – |
Slovinsko | SI | 22 | 9,5 | – | – |
Slovensko | SK | 20 | 10 | – | – |
Velká Británie | UK | 20 | 5 | – | – |
Změny sazeb DPH v jednotlivých členských státech EU
Sazby DPH v EU se mohou v průběhu roku měnit. K některým plánovaným změnám dojde i během roku 2020. Např. od 1.7.2020 ( nebo s již druhým pravděpodobným odkladem od 1.10. 2020) dojde například ke změnám sazeb a přeřazení produktů a služeb do jiných sazeb v Polsku. Pro více informací nám napište
Reference: Směrnice Rady 2006/112/ES