Finn ut hva MVA-satsene for 2023 er i EU-land
VAT (Value Added Tax) er en indirekte forbruksavgift som gjelder for varer og tjenester i EU-land. Merverdiavgiftssatsene varierer betydelig fra land til land: for eksempel i 2022 var standard merverdiavgiftssatsen i Frankrike 20 %, mens den var 27 % i Ungarn. Hvis du vil vite merverdiavgiftssatsene for 2023 for hvert EU-land, har vi listet opp denne informasjonen for deg.
MVA satser 2023 for EU land
Land | Mva sats | Redusert sats #2 | Redusert sats #3 | redusert sats 4 | Redusert sats 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 19% | 7% | – | – | – | ||||
Østerrike | 20% | 10% | 13% | – | – | ||||
Belgia | 21% | 6% | 12% | – | 12% | ||||
Bulgaria | 20% | 9% | – | – | – | ||||
Kypros | 19% | 5% | 9% | – | – | ||||
Kroatia | 25% | 5% | – | – | – | ||||
Dannemark | 25% | – | – | – | – | ||||
Spania | 21% | 10% | – | 4% | – | ||||
Estland | 20% | 9% | – | – | – | ||||
Finnland | 24% | 10% | 14% | – | – | ||||
Frankrike | 20% | 5,5% | 10% | 2,1% | – | ||||
Hellas | 24% | 6% | 13% | – | – | ||||
Ungarn | 27% | 5% | 18% | – | – | ||||
Irland | 23% | 9% | 13,5% | 4,80% | 13,5% | ||||
Nord Irland | 20% | 5% | – | – | – | ||||
Italia | 22% | 10% | 5% | 4% | – | ||||
Latvia | 21% | 12% | 5% | – | – | ||||
Litauen | 21% | 5% | 9% | – | – | ||||
Luxembourg | 16% | 7% | 13% | 3% | 12% | ||||
Malta | 18% | 5% | 7% | – | – | ||||
Nederland | 21% | 9% | – | – | – | ||||
Polen | 23% | 5% | 8% | – | – | ||||
Portugal | 23% | 6% | 13% | – | 13% | ||||
Tjekkia | 21% | 15% | 10% | – | – | ||||
Romania | 19% | 5% | 9% | – | – | ||||
Storbritannia | 20% | 5% | – | – | – | ||||
Slovakia | 20% | 10% | – | – | – | ||||
Slovenia | 22% | 9,5% | – | – | – | ||||
Sverige | 25% | 6% | – | – | – | ||||
Sveits | 7,7% | 2,5% | 3,7% | – | – |
Eurofiscalis tar seg av regnskapet for dine internasjonale strømmer. Vi er et firma som spesialiserer seg på internasjonal handel
Hva er endringene i momssatsene i EU mellom 2022 og 2023?
Luxembourg har implementert en midlertidig reduksjon i sine merverdiavgiftssatser fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.
Målet med denne reduksjonen er å gjennomføre konkrete tiltak, som følge av trepartsavtalen, for å bekjempe galopperende inflasjon og styrke husholdningenes kjøpekraft.
Som et resultat har den Luxembourgske momssatsene falt med 1 poeng sammenlignet med 2022.
- Standard mva-sats går fra 7,7 % (2023) til 8,1 % (2024)
- Den reduserte satsen 1 går fra 2,5 % (2023) til 2,6 % (2024)
- Den reduserte satsen 2 går fra 3,7 % (2023) til 3,8 % (2024)
Tjekkisk mva
MVA i Tjekkia De forskjellige mva satsene i Tsjekkia er: Ordinær sats: 21 %: Dette er den vanligste MVA-satsen og gjelder for de fleste varer
Mva-fritak i Portugal for matvarer
Fiche Métier Mva-fritak i Portugal for matvarer Portugal har annonsert et midlertidig unntak fra merverdiavgift (mva) på matvarer, som trådte i kraft fra april 2023.
Finn ut hva MVA-satsene for 2023 er i EU-land
MVA-Satser Finn ut hva MVA-satsene for 2023 er i EU-land VAT (Value Added Tax) er en indirekte forbruksavgift som gjelder for varer og tjenester i