Hva er Intrastat?
Intrakommunal handel, altså handel mellom medlemslandene i EU, er underlagt en statistisk rapportering kalt Intrastat. Denne rapporteringen gjør det mulig for europeiske myndigheter å samle inn data om vareflyten mellom ulike EU-land. Dette kan tilsvare det vi har som pliktig rapportering til SSB i Norge.
- Konsultasjon : Gratis i 15 minutter
Intrastat
Intrastat-tersklene er verdier i euro som avgjør om en bedrift er underlagt rapporteringsplikten eller ikke. Dersom bedriftens handelsbeløp overstiger den gjeldende terskelen, må det leveres en Intrastat-rapport for hver rapporteringsperiode.
Vi ønsker å gi deg en komplett oversikt over Intrastat-tersklene for 2025, som dekker både mottak og forsendelse av varer innen alle EU-land. Denne guiden har som mål å gi deg nødvendig informasjon, slik at dine kommersielle aktiviteter er i samsvar med gjeldende regelverk.
Tabell over INTRASTAT-tersklene for 2025
Country | currency | Introduction | Expedition |
---|---|---|---|
Germany | EUR | 800 000 € | 500 000 € |
Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
Belgium | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
Bulgaria | BGN | 1 700 000 ЛВ | 2 200 000 ЛВ |
Cyprus | EUR | 350 000 € | 75 000 € |
Croatia | EUR | 450 000 € | 300 000 € |
Denmark | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR |
Spain | EUR | 400 000 € | 400 000 € |
Estonia | EUR | 700 000 € | 350 000 € |
Finland | EUR | 800 000 € | 800 000 € |
France | EUR | 460 000 € | 460 000€ |
Greece | EUR | 200 000 € | 90 000 € |
Hungary | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT |
Ireland | EUR | 750 000 € | 750 000 € |
Italy | EUR | 350 000 € | 0 € |
Latvia | EUR | 350 000 € | 200 000 € |
Lithuania | EUR | 570 000 € | 400 000 € |
Luxembourg | EUR | 250 000 € | 200 000 € |
Malta | EUR | 700 € | 700 € |
Netherlands | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Poland | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ |
Portugal | EUR | 650 000 € | 600 000 € |
République Tchèque | CZK | 15 000 000 KČ | 12 000 000 KČ |
Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L |
Northern Ireland | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ |
Slovakia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
Slovenia | EUR | 240 000 € | 270 000 € |
Sweden | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR |
Våre tjenester
- MVA-registrering
- MVA-refusjon
- EMEBI, Intrastat
- E-handel: OSS
- E-handel: IOSS
- Revisjon & bistand
Trenger du en regnskapsfører? Skal du starte et firma? Bytte regnskapsbyrå? Gjør en avtale i dag og la oss diskutere detaljene: